期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268165 | 16 | 大 双 | |||
3268164 | 00:48 | 6+5+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3268163 | 00:44 | 1+7+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3268162 | 00:41 | 8+4+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3268161 | 00:37 | 5+5+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3268160 | 00:34 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3268159 | 00:30 | 3+0+7=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3268158 | 00:27 | 5+9+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3268157 | 00:23 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3268156 | 00:20 | 3+7+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3268155 | 00:16 | 8+3+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3268154 | 00:13 | 4+7+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268153 | 00:09 | 3+3+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3268152 | 00:06 | 2+9+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3268151 | 00:02 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3268150 | 23:59 | 8+2+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268164 | 18 | 大 | 双 | ||
3268163 | 14 | 大 | 双 | ||
3268162 | 19 | 大 | 单 | ||
3268161 | 16 | 大 | 双 | ||
3268160 | 17 | 大 | 单 | ||
3268159 | 10 | 小 | 双 | ||
3268158 | 16 | 大 | 双 | ||
3268157 | 16 | 大 | 双 | ||
3268156 | 15 | 大 | 单 | ||
3268155 | 13 | 小 | 单 | ||
3268154 | 12 | 小 | 双 | ||
3268153 | 09 | 小 | 单 | ||
3268152 | 19 | 大 | 单 | ||
3268151 | 12 | 小 | 双 | ||
3268150 | 11 | 小 | 单 | ||
3268149 | 24 | 大 | 双 | ||
3268148 | 05 | 小 | 单 | ||
3268147 | 07 | 小 | 单 | ||
3268146 | 18 | 大 | 双 | ||
3268145 | 20 | 大 | 双 | ||
3268144 | 16 | 大 | 双 | ||
3268143 | 13 | 小 | 单 | ||
3268142 | 12 | 小 | 双 | ||
3268141 | 10 | 小 | 双 | ||
3268140 | 23 | 大 | 单 | ||
3268139 | 05 | 小 | 单 | ||
3268138 | 21 | 大 | 单 | ||
3268137 | 11 | 小 | 单 | ||
3268136 | 18 | 大 | 双 | ||
3268135 | 06 | 小 | 双 | ||
3268134 | 10 | 小 | 双 | ||
3268133 | 13 | 小 | 单 | ||
3268132 | 12 | 小 | 双 | ||
3268131 | 06 | 小 | 双 | ||
3268130 | 16 | 大 | 双 | ||
3268129 | 15 | 大 | 单 | ||
3268128 | 17 | 大 | 单 | ||
3268127 | 09 | 小 | 单 | ||
3268126 | 13 | 小 | 单 | ||
3268125 | 13 | 小 | 单 | ||
3268124 | 15 | 大 | 单 | ||
3268123 | 16 | 大 | 双 | ||
3268122 | 12 | 小 | 双 | ||
3268121 | 07 | 小 | 单 | ||
3268120 | 17 | 大 | 单 | ||
3268119 | 12 | 小 | 双 | ||
3268118 | 23 | 大 | 单 | ||
3268117 | 12 | 小 | 双 | ||
3268116 | 16 | 大 | 双 | ||
3268115 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出07 11 16 13 16 11 09 22 13 12 |